| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 844 | 16.0 | BLE |
| 2 | EGGERMONT Louis | 837 | 15.0 | BRA |
| 3 | BOSSE Olivier | 833 | 13.5 | BRA |
| 3 | HOUDART Jean-Michel | 833 | 13.5 | BLE |
| 5 | BOVET David | 832 | 12.0 | BLE |
| 6 | BUNTINX David | 829 | 11.0 | BRA |
| 7 | TRICNAUX André | 824 | 9.5 | BRA |
| 7 | FRAITEUR Paul | 824 | 9.5 | BRA |
| 9 | TURPIN Jean-Pierre | 823 | 8.0 | BRA |
| 10 | MUES Thierry | 819 | 7.0 | BRA |
| 11 | SANTI-HOUDART Sabine | 794 | 6.0 | BLE |
| 12 | ROSSIRE Patrick | 781 | 5.0 | BLE |
| 13 | VALITON Nathanaël | 774 | 4.0 | BLE |
| 14 | DELAFONTAINE Benoît | 770 | 3.0 | BLE |
| 15 | BOSSE Jean-Claude | 759 | 2.0 | BRA |
| 16 | HENRIOT Sylviane | 743 | 1.0 | BLE |
![]() |
![]() |
![]() |